Álbum GOLDEN HEART
Chart (1996) | Posición peal |
---|---|
Norway Albums Chart | 2 |
Italia Albums Chart | 3 |
Netherlands Albums Chart | 3 |
Switzerland Albums Chart | 3 |
Sweden Albums Chart | 4 |
Finland Albums Chart | 7 |
Austria Albums Chart | 8 |
Belgium Albums Chart | 8 |
UK Albums Chart | 9 |
Canadá Albums Chart | 11 |
New Zealand Albums Chart | 16 |
Australia Albums Chart | 28 |
Francia Albums Chart | 38 |
Estados Unidos Billboard 200 | 105 |
Año | Sencillo | Posiciones en los charts | |||
---|---|---|---|---|---|
CAN | CAN AC | CAN Country | UK[1] | ||
1996 | "Darling Pretty" | 12 | 14 | 87 | 33 |
"Cannibals" | — | — | — | 42 | |
"Rüdiger" | — | — | — | — | |
"Imelda" | 59 | — | — | — | |
"Don't You Get It" | 62 | — | — | — |
Charts SAILIG TO PHILADELPHIA
Año | Chart | Posición |
---|---|---|
2004 | Norway Albums Chart | 1 |
2004 | Belgium Albums Chart | 3 |
2004 | Germany Albums Chart | 3 |
2004 | Sweden Albums Chart | 3 |
2004 | Denmark Albums Chart | 4 |
2004 | Francia Albums Chart | 4 |
2004 | Italia Albums Chart | 4 |
2004 | Netherlands Albums Chart | 4 |
2004 | España Albums Chart | 6 |
2004 | Switzerland Albums Chart | 7 |
2004 | Finland Albums Chart | 10 |
2004 | UK Albums Chart | 11 |
2004 | Austria Albums Chart | 14 |
2004 | Portugal Albums Chart | 21 |
2004 | Billboard 200 | 66 |
[editar] Certificaciones
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 27 de Septiembre, 2004 |
IFPI – Suiza | Oro | 2004 |
BVMI – Alemania | Oro | 2005 |
[editar] Certificaciones
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 1 de Abril, 1996 |
BPI – Reino Unido | Oro | 1 de Mayi, 1996 |
CRIA - Canadá | Oro | 30 de Agosto, 1996 |
IFPI – Suiza | Oro | 1996 |
Charts
The Ragpicker's Dream
Año | Chart | Posición peak |
---|---|---|
2000 | German Albums Chart | 1 |
2000 | Italia Albums Chart | 1 |
2000 | Norway Albums Chart | 1 |
2000 | Swiss Albums Chart | 1 |
2000 | Austrian Albums Chart | 2 |
2000 | Iceland Albums Chart | 2 |
2000 | Dutch Albums Chart | 2 |
2000 | Sweden Albums Chart | 2 |
2000 | España Albums Chart | 2 |
2000 | Denmark Albums Chart | 3 |
2000 | Finland Albums Chart | 3 |
2000 | Belgium Albums Chart | 4 |
2000 | Polish Albums Chart | 9[1] |
2000 | Portugal Albums Chart | 4 |
2000 | UK Albums Chart | 4 |
2000 | Francia Albums Chart | 7 |
2000 | New Zealand Albums Chart | 10 |
2000 | Australia Albums Chart | 16 |
2000 | Canada CRIA Albums Chart | 19 |
2000 | Ireland Albums Chart | 19 |
2000 | Billboard 200 | 60 |
[editar] Certificaciones
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 13 de Octubre, 2000 |
BPI – Reino Unido | Oro | 13 de Octubre, 2000 |
IFPI – Suiza | Platino | 2000 |
SNEP - Francia | Doble Oro | 2000 |
CRIA – Canadá | Oro | 2001 |
RIAA - Estados Unidos | Oro | 9 de Septiembre, 2004 |
BVMI - Alemania[2] | Platino | 2001 |
Charts SANGRI- LA
Año | Chart | Posició peak |
---|---|---|
2002 | Norway Albums Chart | 1 |
2002 | Netherlands Albums Chart | 2 |
2002 | España Albums Chart | 2 |
2002 | Belgium Albums Chart | 4 |
2002 | Francia Albums Chart | 4 |
2002 | Germany Albums Chart | 4 |
2002 | Italia Albums Chart | 5 |
2002 | Sweden Albums Chart | 5 |
2002 | Switzerland Albums Chart | 5 |
2002 | Denmark Albums Chart | 7 |
2002 | Finland Albums Chart | 7 |
2002 | Francia Albums Chart | 7 |
2002 | UK Albums Chart | 7 |
2002 | New Zealand Albums Chart | 8 |
2002 | Portugal Albums Chart | 8 |
2002 | Austria Albums Chart | 9 |
2002 | Slovenia Albums Chart | 12 |
2002 | Polonia Albums Chart | 14 |
2002 | Canada CRIA Albums Chart | 18 |
2002 | Iceland Albums Chart | 22 |
2002 | Billboard 200 | 38 |
2002 | Hungary Albums Chart | 41 |
2002 | Australia ARIA Albums Chart | 45 |
2002 | Czech Republic Albums Chart | 66 |
[editar] Certificación
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 11 de Octubre, 2002 |
IFPI – Suiza | Oro | 2002 |
SNEP – Francia | Oro | 11 de Junio, 2003 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario