sábado, 10 de junio de 2023
Cuando diré straits dejo de ser negocio
la banda genero dinero a mansalva,desde sus primeros momentos,cuando dejo de serlo desapareció.se puede decir que knopfler está agobiado del grupo y todo eso pero la realidad es otra .su primer disco lleva vendidos diez millones de copias,y sus primeras giras llenabam con el paso de los años cada vez actuaban mas y en sitios mas grandes,el volumen de negocio subia ,entradas discos etc,el culmen fue " brothers in arms" uno de los 30 discos mas mas vendidos de la historia,y su gira mas de dos millones de asistentes.para su siguiente disco en 1991 ," on every street" habia grandes expectativas una gira enorme ,con más de siete millones de asistentes,previstos,incluia europa del este ,y Sudamérica,pero ojo !!!la demanda de entradas en EEUU no fue la esperada,el gasto de la gira se disparo,los musicos de apoyo eran carísimos y la logística,doce camiones dos escenarios decenas de operarios etc era carísima,y se suspende la parte de América del sur y Europa de este lo que evito tener pérdidas económicas,se decide volver a España donde habia gran demanda de entradas aunque la gira,dio beneficios se quedó lejos de los siete millones de asistentes,tres millones y medio de asistentes en Europa, EEUU,canada Australia y Nueva Zelanda en 300 shows, y tampoco el disco resulto un éxito brutal, vendio menos de lo esperado,dire straits dejo de ser un negocio multimillonario,y bueno se tiro de directos y recopilatorios y el grupo paso a mejor vida ,con los derechos de autor knopfler sigue ganando pasta haciendo la musica que le gusta mas minoritaria y no teniendo que movilizar decenas de trabajadores, camiones etc qte relresentaban las tours del grupo... fue practico ,quizas espero demasiados años desde el bombazo de " brothers in arms" sobre todo en EEUU,y la fiebre por el grupo habia desapercibido. se estima que knopfler gama unos diez millones ,de euros año por derechos de autor,el grupo ha generado millones de dólares en ganancias y la ultima gira les dejo unos tres mil millones de las antiguas pesetas de beneficio,eso si lejos de lo esperado .las cifras de negocios de dire straits son estratosféricas,,cien millones de discos vendidos ( 14 discos de platino,y dos de oro solo en EEUU,) siete millones de entradas vendidas en sus giras.... y diversos premios.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2024
(12)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/25 - 03/03 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (2)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
▼
2023
(33)
- ► 11/12 - 11/19 (2)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 08/20 - 08/27 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 08/06 - 08/13 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/16 - 07/23 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (2)
- ► 05/28 - 06/04 (3)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (4)
- ► 04/09 - 04/16 (2)
- ► 03/26 - 04/02 (2)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
-
►
2022
(69)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (3)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (5)
- ► 10/23 - 10/30 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (8)
- ► 10/02 - 10/09 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (3)
- ► 05/15 - 05/22 (6)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (2)
-
►
2021
(21)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (4)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
-
►
2019
(8)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (2)
-
►
2016
(2)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
-
►
2015
(4)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
-
►
2013
(4)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(54)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (4)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (14)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
-
►
2011
(11)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (1)
-
►
2010
(9)
- ► 12/05 - 12/12 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
-
►
2009
(32)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (3)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (5)
- ► 01/25 - 02/01 (8)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (4)
-
►
2008
(7)
- ► 12/28 - 01/04 (7)