domingo, 27 de febrero de 2022
" A shot at glory",
En el año 2000 salió esta película, titulada " a shot a Glory", ( camino a la gloria) dirigida, por Michael Corrente, y con Michael Keaton, y Robert Duvall (este también productor,) Bryan cox como protagonistas, una historia de un sencillo club de fútbol escocés comprado por un millonario yanqui, una película, del montón, que ni se, estreno en cines en muchos países, pasó por varios festivales,con algunas expectativas sobre todo por la presencia de Keaton y Duvall en el reparto y con banda sonora de Mark Knopfler. una banda sonora, agradable que se sin tener la calidad de " local hero ", nos, trae momentos agradables, con un paseo por la música celta, el jazz, y algunos pasajes, acústicos de guitarra preciosos de la mano de Knopfler, en la banda sonora, están sus colaboradores habituales guy Fletcher, al teclado, Cummings a la percusión y Chris whithe al saxo, además, de jóvenes músicos escoceses de gran calidad, la banda sonora es un fracasó igual que la película, pero es agradable de oír con buenos momentos, y bastante mejor que la última banda sonora de Knopfler la horrenda " Altamira ".os dejó uno de los mejores temas, de, este agradable trabajo. las ventas de la banda sonora fueron de unos pocos miles de opias, y en España solo se, podía conseguir de importación.
domingo, 6 de febrero de 2022
Sultans of Alchemy
.
en ningún blog sobre la banda de Knopfler puede faltar esta impresionante versión de *sultans of swing ",con un Knopfler espectacular,arropado por un Terry Williams a la batería,impresionante, y el resto de la banda a un nivel estratosférico,recogido en el directo " Alchemy " ,que recoge los dos últimos conciertos de la gira de 1983,en el Odeon dé Londres , ante, casi 4000 personas que llenaron el local.
domingo, 30 de enero de 2022
Why aye man
.
single del tercer disco solista de Mark Knopfler allá por 2003,uno de los mejores temas de Knopfler...como solista
martes, 25 de enero de 2022
Knopfler en Barcelona
.
la última gira de Knopfler en 2019,tras ella afirmo que se retira,el guitarrista,la inició en Barcelona ante 13 mil personas,y le llevaría por Europa y EEUU, junto a Canadá, 80, concierto y más, de 600.mil personas acudieron a sus shows,, un broche, de oro, y el guitarrista a un nivel alto
martes, 18 de enero de 2022
So far away
.
fue el primer single del álbum,brothers in arms, y salió en el verano de 1985 , el álbum se colocó en el número 1 en EEUU, y la banda comenzo su gira en Jerusalén.
domingo, 9 de enero de 2022
jueves, 6 de enero de 2022
Knopfler evasor fiscal
Que Knopfler tiene mucho dinero..es indudable,alrededor de cien millones de euros de Patrimonio,casi nada,esta, entre los 20 musicos más ricos de uk. lo que no sabíamos es que era evasor fiscal, en 2014 salió en una lista de famosos que tenían cuentas opacas en Jersey, una isla en el canal de la Mancha, y paraíso fiscal, los números de Knopfler eran de vértigo=cien millones de discos, vendidos con Dire straits,seis discos de estudio,2ep, tres directos,ytres recopilatorios y más de 15 millones, en solitario, más de 20 incluyendo 7bandas sonoras, en 2005 ganaba casi 8 millones de euros al año en derechos de autor, giras aparte, su última gira en 2018,con más de medio millón de asistentes a sus 83 conciertos le dejó un millón de, e de beneficios. lo curioso es que cuando le oyes hablar esta lejos del tipo conservador, liberal anti impuestos, vamos un pijo progre, de manual. evidentemente lo unico importante es la música.porque, al fin y al cabo el bolsillo siempre está, en el lado derecho.
c
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
▼
2026
(19)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
-
►
2025
(8)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 04/06 - 04/13 (2)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2024
(12)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/25 - 03/03 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (2)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2023
(33)
- ► 11/12 - 11/19 (2)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 08/20 - 08/27 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 08/06 - 08/13 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/16 - 07/23 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (2)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/28 - 06/04 (3)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (4)
- ► 04/09 - 04/16 (2)
- ► 03/26 - 04/02 (2)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
-
►
2022
(69)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (3)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (5)
- ► 10/23 - 10/30 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (8)
- ► 10/02 - 10/09 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (3)
- ► 05/15 - 05/22 (6)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (2)
-
►
2021
(21)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (4)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
-
►
2019
(8)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (2)
-
►
2016
(2)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
-
►
2015
(4)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
-
►
2013
(4)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(54)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (4)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (14)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
-
►
2011
(11)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (1)
-
►
2010
(9)
- ► 12/05 - 12/12 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
-
►
2009
(32)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (3)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (5)
- ► 01/25 - 02/01 (8)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (4)
-
►
2008
(7)
- ► 12/28 - 01/04 (7)