Tengo varios dire straits en amigos del facebook, hal Lindes un estúpido total que saludas ni contesta, David knopfler que ni se conecta , igual que John islley con el que me lleve una grata sorpresa fue con el batería Terry williams un tipo agradable como pocos , le salude me pregunto de donde era y el me dijo que ahora vivía en Gales en la costa y tocaba de vez en cuando la batearía, le pregunte si salia en la película " hearts of fire" con dylan y me dijo que si que había estado haciendo audiciones para ser su batería , y que había tocado con el en Australia y Usa pero fue preguntarle q tal era knopfler como persona par automaiticamente despedirse, y todo eso... algo gordo le debió pasar con el... pero eso si un tipo agradable y el mejor batería de los dire straits con diferencia........si no mirad que soberbia iinterpretación que hace en " SULTANS:::" del " ALCHEMY" el tipo redobla la bateria como pocos ,,,, dandole un toque rock que la original no tenia....

viernes, 22 de junio de 2012
lunes, 4 de junio de 2012
MAS ANECDOTAS DE DIRE STRAITS
El ultimo concierto de DS fue en la boda de John Illsley , hace unos años ( knopfler , fletcher, Clark y Illsley)
En 1993 Knopfler tenia una fortuna de 5 mil millones de pesetas
cuando Terry Williams llego a la isla de montserrat para grabar " brothers in arms" se encontró otro batería : omar Hakim,
en la serie " los Soprano" en un episodio ambientado en una disco gay se oye un remix de " money for Nothing"
los discos de Knopfler han sido un frcaso en USA como solista.......
John Illsley coprodujo la serie " dr who" británica......
En el disco " on Every street" toca la batería jeff porcaro de TOTO
Terry williams dejo la banda por sus problemas con las drogas según se dice
Un cabaret gay de Berlin, que había a al lado de su hotel inspiro a MK la canción " les boys" del disco "
makig movies"
En la pelicula " hearts of Fire" Alan clark y tery williams aparecen tocando con Bob dylan en una escena
En el final de la gira " Brothers in arms" Mark salio en la radio pidiendo que no se compraran mas entradas para mas dias en su concierto de Sydney ... " estoy agotado quiero volver a casa..." pese a todo actuaron 20 días,
John Illsley es partidario de volver a unir la banda,,,,,,
LOS DISCOS DE KNOPFLER EN LAS LISTAS
Álbum GOLDEN HEART
Chart (1996) | Posición peal |
---|---|
Norway Albums Chart | 2 |
Italia Albums Chart | 3 |
Netherlands Albums Chart | 3 |
Switzerland Albums Chart | 3 |
Sweden Albums Chart | 4 |
Finland Albums Chart | 7 |
Austria Albums Chart | 8 |
Belgium Albums Chart | 8 |
UK Albums Chart | 9 |
Canadá Albums Chart | 11 |
New Zealand Albums Chart | 16 |
Australia Albums Chart | 28 |
Francia Albums Chart | 38 |
Estados Unidos Billboard 200 | 105 |
Año | Sencillo | Posiciones en los charts | |||
---|---|---|---|---|---|
CAN | CAN AC | CAN Country | UK[1] | ||
1996 | "Darling Pretty" | 12 | 14 | 87 | 33 |
"Cannibals" | — | — | — | 42 | |
"Rüdiger" | — | — | — | — | |
"Imelda" | 59 | — | — | — | |
"Don't You Get It" | 62 | — | — | — |
Charts SAILIG TO PHILADELPHIA
Año | Chart | Posición |
---|---|---|
2004 | Norway Albums Chart | 1 |
2004 | Belgium Albums Chart | 3 |
2004 | Germany Albums Chart | 3 |
2004 | Sweden Albums Chart | 3 |
2004 | Denmark Albums Chart | 4 |
2004 | Francia Albums Chart | 4 |
2004 | Italia Albums Chart | 4 |
2004 | Netherlands Albums Chart | 4 |
2004 | España Albums Chart | 6 |
2004 | Switzerland Albums Chart | 7 |
2004 | Finland Albums Chart | 10 |
2004 | UK Albums Chart | 11 |
2004 | Austria Albums Chart | 14 |
2004 | Portugal Albums Chart | 21 |
2004 | Billboard 200 | 66 |
[editar] Certificaciones
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 27 de Septiembre, 2004 |
IFPI – Suiza | Oro | 2004 |
BVMI – Alemania | Oro | 2005 |
[editar] Certificaciones
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 1 de Abril, 1996 |
BPI – Reino Unido | Oro | 1 de Mayi, 1996 |
CRIA - Canadá | Oro | 30 de Agosto, 1996 |
IFPI – Suiza | Oro | 1996 |
Charts
The Ragpicker's Dream
Año | Chart | Posición peak |
---|---|---|
2000 | German Albums Chart | 1 |
2000 | Italia Albums Chart | 1 |
2000 | Norway Albums Chart | 1 |
2000 | Swiss Albums Chart | 1 |
2000 | Austrian Albums Chart | 2 |
2000 | Iceland Albums Chart | 2 |
2000 | Dutch Albums Chart | 2 |
2000 | Sweden Albums Chart | 2 |
2000 | España Albums Chart | 2 |
2000 | Denmark Albums Chart | 3 |
2000 | Finland Albums Chart | 3 |
2000 | Belgium Albums Chart | 4 |
2000 | Polish Albums Chart | 9[1] |
2000 | Portugal Albums Chart | 4 |
2000 | UK Albums Chart | 4 |
2000 | Francia Albums Chart | 7 |
2000 | New Zealand Albums Chart | 10 |
2000 | Australia Albums Chart | 16 |
2000 | Canada CRIA Albums Chart | 19 |
2000 | Ireland Albums Chart | 19 |
2000 | Billboard 200 | 60 |
[editar] Certificaciones
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 13 de Octubre, 2000 |
BPI – Reino Unido | Oro | 13 de Octubre, 2000 |
IFPI – Suiza | Platino | 2000 |
SNEP - Francia | Doble Oro | 2000 |
CRIA – Canadá | Oro | 2001 |
RIAA - Estados Unidos | Oro | 9 de Septiembre, 2004 |
BVMI - Alemania[2] | Platino | 2001 |
Charts SANGRI- LA
Año | Chart | Posició peak |
---|---|---|
2002 | Norway Albums Chart | 1 |
2002 | Netherlands Albums Chart | 2 |
2002 | España Albums Chart | 2 |
2002 | Belgium Albums Chart | 4 |
2002 | Francia Albums Chart | 4 |
2002 | Germany Albums Chart | 4 |
2002 | Italia Albums Chart | 5 |
2002 | Sweden Albums Chart | 5 |
2002 | Switzerland Albums Chart | 5 |
2002 | Denmark Albums Chart | 7 |
2002 | Finland Albums Chart | 7 |
2002 | Francia Albums Chart | 7 |
2002 | UK Albums Chart | 7 |
2002 | New Zealand Albums Chart | 8 |
2002 | Portugal Albums Chart | 8 |
2002 | Austria Albums Chart | 9 |
2002 | Slovenia Albums Chart | 12 |
2002 | Polonia Albums Chart | 14 |
2002 | Canada CRIA Albums Chart | 18 |
2002 | Iceland Albums Chart | 22 |
2002 | Billboard 200 | 38 |
2002 | Hungary Albums Chart | 41 |
2002 | Australia ARIA Albums Chart | 45 |
2002 | Czech Republic Albums Chart | 66 |
[editar] Certificación
Organización | Certificación | Fecha |
---|---|---|
BPI – Reino Unido | Plata | 11 de Octubre, 2002 |
IFPI – Suiza | Oro | 2002 |
SNEP – Francia | Oro | 11 de Junio, 2003 |
[editar] Referencias
viernes, 25 de mayo de 2012
PREANUNCIO DISCO KNOPFLER 2012
Estos anuncios hay que tomarlos como algo aproximado, ya que el propio Guy Fletcher comentaba en su foro que las decisiones finales a este respecto aún no se han tomado, pero esta claro que algo de información ya les ha llegado a HMV.
http://hmv.com/hmvweb/comingSoon.do?ctx=220;1;-
lunes, 7 de mayo de 2012
DIRE STRAITS ENTRE LOS MAS VENDEDORES DE LA HISTORIA, EXTRACTO
Las 140 millones de copias logradas por Barbra Streisand, ícono estadounidense de 68 años, representan sólo algunas de las satisfacciones de la cantante, compositora, actriz, directora y productora cinematográfica. Es reconocida como la intérprete con más sencillos en el Top Ten, 31 en total (RIAA); ha ganado ocho Grammy, cuatro Emmy y, como actriz, dos Oscar. Durante la noche del milenio, el 31 de diciembre de 1999, se presentó en el hotel MGM de las Vegas, ante 10 mil personas que pagaron tickets de mil dólares por entrar al show. Los diez millones de dólares que recaudó por cantar una hora y media, le valieron la inclusión en Guinness como la artista con mayores ingresos en un sólo concierto.
Más allá de su estatus como ídolos de multitudes, algunos de los principales exponentes del pop y el rock han llegado a ser reconocidos como iconos de la moda. Uno de ellos es el astro londinense David Bowie, quien aparte de sus ventas por 146 millones de álbumes, impuso en los setenta un estilo visual extravagante y vanguardista, basado en prendas de seda de tonos vivos contrastantes, buscando también hacer resaltar los colores distintos de sus ojos —uno azul y otro avellana—. Sus canciones más conocidas son “Changes”, “Ashes To Ashes”, “Space Oddity” y “Under pressure” (escrita y grabada con Queen).
Amigo íntimo de John Travolta, padre de la actriz y modelo Liv Tyler y líder de Aerosmith, Steven Tyler ha colocado, junto con su banda, 150 millones de discos, gracias a éxitos como “Dream On”, “Walk This Way” y “I Don’t Want To Miss A Thing”, y se ha singularizado vistiendo ropa y accesorios al estilo glam.
Como arquetipos de fashion, los integrantes de la banda new wave Duran Duran han influido en la moda mediante sus videos y presentaciones en vivo. Con más de 100 millones de copias, reportadas por Sunday Mercury, se hicieron famosos combinando el factor visual con sus canciones “Girls on Film”, “Hungry Like the Wolf”, “Save a Prayer”, “Is There Something I Should Know”, “The Reflex” y “Wild Boys”.
JOHN ILLSLEY YCUNLA
Cuando El ex dire straits coincidió con el cantante irlandés Greg pearle, Hubo química , y así junto con el grupo de folk Irlandés cunla decidieron desempolvar los viejos temas de Dire straits darle claves celtas y realizar una gira que incluso les trajo a Marbella a una fiesta privada,el resultado es la grabación " Live in les baux de provence" donde aparte del repertorio de los Dire se atreven con Simón y garfunkel( mrs Robinson")o Dylan , un disco agradable donde brilla con luz propia el gran grupo q es Cunla y lo bien q canta Greg Pearle John Illsley nos sorprende con su guitarra...El año 2011 John volveria agirar con Greg pearle por Inglaterra e Irlanda.
miércoles, 2 de mayo de 2012
" BROTHERS IN ARMS" ya ha vendido ·· millones de copias
Asi es el mitico disco de Dire Dtraits publicado en 1985 ya llevaria alrededor de 33 millones de copias despachadas segun algunas paginas de internet, lo cierto es q tras el concierto de Dire straits en 1988 en el estadio de wembley en el cumpleaños de Mandela, El disco llegó al disco de diamante en UK, lo cierto es que aun hoy en dia el disco se sigue vendiendo muy bien en grandes superficies.....
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
▼
2025
(6)
- ► 04/06 - 04/13 (2)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
-
►
2024
(12)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/25 - 03/03 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (2)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2023
(33)
- ► 11/12 - 11/19 (2)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 08/20 - 08/27 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (2)
- ► 08/06 - 08/13 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/16 - 07/23 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (2)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/28 - 06/04 (3)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (4)
- ► 04/09 - 04/16 (2)
- ► 03/26 - 04/02 (2)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
-
►
2022
(69)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (3)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (5)
- ► 10/23 - 10/30 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (8)
- ► 10/02 - 10/09 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (3)
- ► 05/15 - 05/22 (6)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (2)
-
►
2021
(21)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (4)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
-
►
2019
(8)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (2)
-
►
2016
(2)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
-
►
2015
(4)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
-
►
2014
(6)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
-
►
2013
(4)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2012
(54)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (4)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (14)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
-
►
2011
(11)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (1)
-
►
2010
(9)
- ► 12/05 - 12/12 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
-
►
2009
(32)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (3)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (5)
- ► 01/25 - 02/01 (8)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (4)
-
►
2008
(7)
- ► 12/28 - 01/04 (7)